Stand der verfuegbaren Wohnungen
| Wohnung /Apartment | Wohnungscode Wohnungstyp |
Etage | Wohnfläche in m2 | Anzahl der Schlafzimmer | Anzahl der Bäder | Anzahl der Zimmer |
| Apartment 1, 19/1 | I – A | 1.Etage | 69,74 | 1 | 1 | 2 |
| Wohnung 4, 19/10 | II – E | 2.Etage | 106,68 | 2 | 2 | 3 |
| Wohnung 5, 19/11 | II – F | 2.Etage | 121,85 | 2 | 2 | 3 |
| Wohnung 8, 19/15 | III – D | 3.Etage | 95,82 | 2 | 2 | 3 |
Die Preise betragen ab 70 000,- CZK pro m2.
Mehr Informationen - valtr@uhi.cz.



